DOLAR 32,2041 0%
EURO 34,9954 -0.05%
ALTIN 2.511,620,45
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.706 s Değişim: 0.59% 62,81 Adet:   2.406 Mio.Lot Hacim:   86.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,90 0,34 15:11:00
  • AGROT 30,94 0,13 15:12:03
  • AHGAZ 15,36 -0,13 15:11:59
  • AKBNK 64,25 2,15 15:11:57
  • AKCNS 152,40 0,73 15:12:03
  • AKFGY 2,52 4,13 15:11:54
  • AKFYE 27,54 -2,69 15:11:50
  • AKSA 125,00 -1,81 15:11:54
  • AKSEN 45,64 2,47 15:11:53
  • ALARK 119,30 1,79 15:12:01
  • ALBRK 5,45 2,83 15:11:47
  • ALFAS 87,70 -1,35 15:11:54
  • ANSGR 106,60 -1,11 15:12:03
  • ARCLK 190,90 1,33 15:12:03
  • ASELS 62,35 1,46 15:12:02
  • ASTOR 104,60 -0,38 15:12:05
  • BERA 18,63 -0,90 15:11:55
  • BFREN 972,50 -1,87 15:11:23
  • BIENY 40,94 -2,76 15:11:50
  • BIMAS 478,50 -1,69 15:11:54
  • BIOEN 19,55 -3,22 15:12:04
  • BOBET 36,70 1,44 15:12:00
  • BRSAN 556,00 -0,89 15:12:05
  • BRYAT 2.807,50 1,26 15:09:56
  • BTCIM 141,40 0,71 15:11:56
  • CANTE 17,99 0,39 15:11:18
  • CCOLA 756,50 -2,13 15:11:42
  • CIMSA 33,26 0,12 15:12:02
  • CWENE 252,00 -2,61 15:11:56
  • DOAS 301,00 1,78 15:12:03
  • DOHOL 15,55 -0,77 15:12:05
  • ECILC 58,15 1,31 15:11:39
  • ECZYT 269,75 -0,09 15:12:05
  • EGEEN 13.952,50 -0,37 15:11:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,14 3,16 15:11:51
  • ENERY 184,40 -0,91 15:11:01
  • ENJSA 68,55 1,26 15:11:27
  • ENKAI 38,18 0,74 15:11:58
  • EREGL 48,02 2,48 15:12:05
  • EUPWR 142,40 -1,39 15:12:03
  • EUREN 15,28 0,92 15:11:56
  • FROTO 1.199,00 -0,66 15:12:00
  • GARAN 95,70 1,65 15:12:03
  • GESAN 69,45 -1,63 15:11:48
  • GUBRF 163,00 2,90 15:12:04
  • GWIND 28,92 -0,21 15:11:56
  • HALKB 18,98 8,46 15:11:55
  • HEKTS 16,03 2,17 15:12:03
  • IPEKE 39,82 0,86 15:11:57
  • ISCTR 15,10 2,03 15:12:05
  • ISGYO 17,69 -1,12 15:11:49
  • ISMEN 39,72 1,85 15:12:04
  • IZENR 26,62 0,30 15:12:01
  • KAYSE 32,22 -0,56 15:11:54
  • KCAER 56,90 -1,73 15:12:03
  • KCHOL 245,60 0,33 15:12:05
  • KLSER 58,00 0,87 15:12:02
  • KONTR 222,10 -0,54 15:12:03
  • KONYA 9.532,50 -1,78 15:12:05
  • KOZAA 50,05 1,73 15:12:03
  • KOZAL 21,64 0,74 15:12:03
  • KRDMD 28,96 1,83 15:11:55
  • MAVI 98,80 0,05 15:12:03
  • MGROS 496,00 -1,88 15:11:38
  • MIATK 58,70 -1,92 15:12:04
  • ODAS 9,75 2,09 15:11:54
  • OTKAR 576,00 1,59 15:11:54
  • OYAKC 64,40 0,70 15:12:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,02 1,25 15:12:00
  • PGSUS 216,00 1,89 15:12:04
  • QUAGR 4,07 -0,73 15:11:42
  • REEDR 43,86 1,81 15:12:03
  • SAHOL 103,00 0,68 15:11:52
  • SASA 49,94 1,50 15:12:02
  • SAYAS 73,10 -0,95 15:12:02
  • SDTTR 311,50 -0,72 15:11:52
  • SISE 53,85 1,13 15:12:04
  • SKBNK 5,24 3,56 15:11:57
  • SMRTG 55,05 -1,52 15:11:56
  • SOKM 66,60 -0,45 15:12:01
  • TABGD 172,80 -0,86 15:12:02
  • TAVHL 235,20 -0,80 15:12:03
  • TCELL 86,80 -0,69 15:12:02
  • THYAO 324,50 0,31 15:12:05
  • TKFEN 56,70 0,98 15:11:36
  • TOASO 293,75 -2,08 15:12:03
  • TSKB 10,97 2,24 15:11:49
  • TTKOM 43,42 0,09 15:11:35
  • TTRAK 1.049,00 0,87 15:12:01
  • TUKAS 7,96 -0,13 15:12:03
  • TUPRS 192,20 1,64 15:12:04
  • TURSG 75,25 -0,66 15:12:03
  • ULKER 134,60 -0,66 15:11:29
  • VAKBN 22,48 5,05 15:12:03
  • VESBE 23,06 0,96 15:10:46
  • VESTL 99,60 2,10 15:12:05
  • YEOTK 198,70 -1,34 15:12:03
  • YKBNK 34,26 1,06 15:12:05
  • YYLGD 13,33 1,06 15:11:55
  • ZOREN 6,28 3,12 15:12:03
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum