DOLAR 43,2957 0.03%
EURO 50,6829 -0.17%
ALTIN 6.715,40-0,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.728 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.685 Mio.Lot Hacim:   208.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 79,90 0,00 18:10:00
  • AKSEN 70,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,58 0,00 18:10:00
  • ARCLK 110,00 0,00 18:10:00
  • ASELS 303,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 146,70 0,00 18:10:00
  • BALSU 15,93 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,63 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,06 0,00 18:10:00
  • CWENE 30,50 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,07 0,00 18:10:00
  • DOAS 225,40 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,02 0,00 18:10:00
  • DSTKF 672,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 108,70 0,00 18:10:00
  • EFOR 24,20 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.372,50 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,15 0,00 18:10:00
  • ENJSA 98,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 80,45 0,00 18:10:00
  • EUPWR 38,80 0,00 18:10:00
  • FENER 3,53 0,00 13:00:00
  • FROTO 103,10 0,00 18:10:00
  • GARAN 151,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 140,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GESAN 50,95 0,00 18:10:00
  • GLRMK 185,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 380,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 230,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 42,96 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,87 0,00 18:10:00
  • ISMEN 42,56 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,64 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,88 0,00 18:10:00
  • KLRHO 442,00 0,00 18:10:00
  • KTLEV 33,16 0,00 18:10:00
  • KUYAS 56,10 0,00 18:10:00
  • MAGEN 42,96 0,00 18:10:00
  • MAVI 45,42 0,00 18:10:00
  • MGROS 620,50 0,00 18:10:00
  • MIATK 34,90 0,00 18:10:00
  • MPARK 423,75 0,00 18:10:00
  • OBAMS 8,94 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,15 0,00 18:10:01
  • OYAKC 26,18 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,96 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,08 0,00 18:10:01
  • PGSUS 200,20 0,00 18:10:01
  • RALYH 197,80 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,91 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SASA 2,38 0,00 18:10:01
  • SISE 38,94 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,21 0,00 18:10:01
  • SOKM 59,60 0,00 18:10:01
  • TABGD 260,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 105,50 0,00 18:10:01
  • THYAO 297,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 285,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 48,90 0,00 18:10:01
  • TRENJ 118,10 0,00 18:10:01
  • TRMET 128,80 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,36 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,11 0,00 18:10:01
  • TTKOM 63,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,73 0,00 18:10:01
  • TUPRS 221,10 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,72 0,00 18:10:01
  • ULKER 125,50 0,00 18:10:01
  • VAKBN 34,58 0,00 18:10:01
  • VESTL 29,42 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,58 0,00 18:10:01
  • YKBNK 38,58 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,05 0,00 18:10:01
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu